Im Gefäßzentrum Bremerhaven wird das komplette Spektrum an minimal-invasiven und operativen Leistungen angeboten.
| Offene Eingriffe an den Arterien insgesamt | 488 |
| Eingriffe an den Halsschlagadern (A. carotis) | 32 |
| Eingriffe an den Hauptschlagadern (Aorta) | 54 |
| davon Bauchaortenaneurysma | 32 |
| Eingriffe an Becken- und Leistenarterien | 144 |
| Periphere Bypass-Operationen | 226 |
| Endovaskuläre Eingriffe insgesamt | 177 |
| Ballondilatationen (PTA) mit / ohne Stent | 123 |
| Intraoperative Ballondehnung und Stents (Hybrid-OP) | 54 |

